Image

Hier vind je onze actuele voorraad. Heb je een vraag over een bepaalde auto? Vul dan het formulier in of neem rechtstreeks contact met ons op.
Kenteken | NL XX-XX-XX |
---|---|
Carrosserie | Hatchback |
Bouwjaar | 2015 |
Kleur | Wit |
---|---|
Brandstof | Benzine |
Energielabel | A |
Transmissie | Handgeschakeld |
---|---|
Bekleding | Stof |
Aantal cilinders | 3 |
Aantal deuren | 3 |
---|---|
BTW/Marge regeling | BTW is niet aftrekbaar |
Cilinderinhoud | 999 CC |
Gewicht | 840 Kg |
---|---|
Motorinhoud | 1.0 Liter |
Verbruik per 100 km | 4,1 Liter |
Vermogen | 58 pk (43 kw) |
---|
ABS |
airco |
ASR |
band.sp.contr.syst. |
bestuurdersairbag |
buitensp. in carr. kleur |
c.deurv. met afst.bed. |
elektrische ramen voor |
ESP |
hill hold functie |
hoofd airbag(s) v. |
passagiersairbag |
radio-CD/MP3 speler |
snelheidsafh. stuurbekr. |
startblokkering |
stoel best. hoogte verst. |
verstelbaar stuur |
zij airbag(s) v. |
Kenteken | NL XX-XX-XX |
---|---|
Carrosserie | Hatchback |
Bouwjaar | 2015 |
Kleur | Wit |
---|---|
Brandstof | Benzine |
Energielabel | A |
Transmissie | Handgeschakeld |
---|---|
Bekleding | Stof |
Aantal cilinders | 3 |
Aantal deuren | 3 |
---|---|
BTW/Marge regeling | BTW is niet aftrekbaar |
Cilinderinhoud | 999 CC |
Gewicht | 840 Kg |
---|---|
Motorinhoud | 1.0 Liter |
Verbruik per 100 km | 4,1 Liter |
Vermogen | 58 pk (43 kw) |
---|
ABS |
airco |
ASR |
band.sp.contr.syst. |
bestuurdersairbag |
buitensp. in carr. kleur |
c.deurv. met afst.bed. |
elektrische ramen voor |
ESP |
hill hold functie |
hoofd airbag(s) v. |
passagiersairbag |
radio-CD/MP3 speler |
snelheidsafh. stuurbekr. |
startblokkering |
stoel best. hoogte verst. |
verstelbaar stuur |
zij airbag(s) v. |
Wij zijn morgen weer bereikbaar vanaf 08:30 op 0475-346565
Op dit moment zijn wij gesloten. Je kunt je vraag achterlaten door een e-mail te sturen.