Image

Hier vind je onze actuele voorraad. Heb je een vraag over een bepaalde auto? Vul dan het formulier in of neem rechtstreeks contact met ons op.
Kenteken | NL 0N-1S-SE |
---|---|
Carrosserie | Hatchback |
Bouwjaar | 2014 |
Kleur | Geel |
---|---|
Brandstof | Benzine |
Energielabel | A |
Transmissie | Handgeschakeld |
---|---|
Bekleding | Stof |
Aantal cilinders | 3 |
Aantal deuren | 3 |
---|---|
BTW/Marge regeling | BTW is niet aftrekbaar |
Cilinderinhoud | 999 CC |
Datum deel 1a | 27-02-2014 |
---|---|
Gewicht | 840 Kg |
Motorinhoud | 1.0 Liter |
Verbruik per 100 km | 4,1 Liter |
---|---|
Vermogen | 58 pk (43 kw) |
ABS |
AEB |
bestuurdersairbag |
buitensp. elektr. + verw. |
buitensp. in carr. kleur |
bumpers in carr. kleur |
c.deurv. met afst.bed. |
elektrische ramen voor |
ESP |
in delen neerkl. achterb. |
lederen stuurwiel |
lederen versnellingspook |
lichtmetalen velgen 14" |
passagiersairbag |
radio-CD/MP3 speler |
sportonderstel |
start/stop systeem |
startblokkering |
stoel best. hoogte verst. |
stuurbekrachtiging |
zij airbag(s) v. |
Kenteken | NL 0N-1S-SE |
---|---|
Carrosserie | Hatchback |
Bouwjaar | 2014 |
Kleur | Geel |
---|---|
Brandstof | Benzine |
Energielabel | A |
Transmissie | Handgeschakeld |
---|---|
Bekleding | Stof |
Aantal cilinders | 3 |
Aantal deuren | 3 |
---|---|
BTW/Marge regeling | BTW is niet aftrekbaar |
Cilinderinhoud | 999 CC |
Datum deel 1a | 27-02-2014 |
---|---|
Gewicht | 840 Kg |
Motorinhoud | 1.0 Liter |
Verbruik per 100 km | 4,1 Liter |
---|---|
Vermogen | 58 pk (43 kw) |
ABS |
AEB |
bestuurdersairbag |
buitensp. elektr. + verw. |
buitensp. in carr. kleur |
bumpers in carr. kleur |
c.deurv. met afst.bed. |
elektrische ramen voor |
ESP |
in delen neerkl. achterb. |
lederen stuurwiel |
lederen versnellingspook |
lichtmetalen velgen 14" |
passagiersairbag |
radio-CD/MP3 speler |
sportonderstel |
start/stop systeem |
startblokkering |
stoel best. hoogte verst. |
stuurbekrachtiging |
zij airbag(s) v. |
Wij zijn vandaag bereikbaar vanaf 08:30 op 0475-346565